產品名稱:465Q1A發動機
適用車型:
車型 | 原廠機型 | 排量 | 功率 |
五菱都市清風 | DA465Q1AE1 | 1.051 | 38 |
五菱之光 | LJ462QE1 | 0.789 | 28.5 |
五菱之光 | LJ465Q1AE1 | 1.051 | 39 |
五菱揚光 | LJ465Q1AE1 | 1.051 | 38 |
五菱興旺 | LJ465Q1AE1 | 1.051 | 38 |
東風小康K17 | EQ465i-21 | 1.05 | 39 |
東風小康K07 | EQ465i-21 | 1.05 | 38 |
東風小康K06 | EQ465i-21 | 1.05 | 39 |
東風小康K05 | EQ465i-21 | 1.05 | 38 |
東風小康K01 3U金鉆 | EQ465i-21 | 1.05 | 38 |
東風小康 | EQ4651-30 | 1 | 38.5 |
東風小康 | EQ4641-40 | 0.943 | 33 |
哈飛民意 | DA465QE-1A | 1.051 | 38 |
一汽佳寶V80 | DA462Q-1A/D | 0.9 | 30 |
一汽佳寶V80 | DA465Q-1A/D | 1.1 | 38 |
一汽佳寶T50 T51 T57 | DA465Q-1A/D | 1 | 38 |
一汽佳寶V55 | LJ465Q1AE1 | 1.051 | 38 |
一汽佳寶V52 | LJ465QE1 | 0.97 | 35.5 |
昌河海象 | DA465QE-1A | 1.051 | 39 |
昌河福瑞達 | DA465QE-1A | 1.051 | 39 |
昌河福瑞達 | DA465QE-1A | 1.051 | 38.5 |
昌河福瑞達 | DA465QE-1A/F4 | 1.051 | 39 |
北汽威旺 | BJ410A1 | 1 | 42 |
金杯海星A7 | DL465Q3 | 1 | 38 |
電 話:
傳 真:
手 機:
地 址: 中國 吉林省 長春市綠園區 汽貿城
電子郵件: jlfdj@qipeixinxi.com
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。汽配第一城對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:為保障您的利益,建議優先選擇汽配通會員。